In Chemnitz gibt es 5 Straßenbahnlinien welche innerhalb der Stadt verkehren und 4 Linien, welche als Chemnitzer Modell in der Stadt Chemnitz als Straßenbahn fahren und dann die Stadt auf Eisenbahnstrecken verlassen.
Innerstädtische Linien
Liniennummer | Von | Über | Nach | Bemerkung |
1 | Schönau | Zentralhaltestelle | Brückenstraße | weiter als Linie 2 |
2 | Brückenstraße | Zentralhaltestelle - Bernsbachplatz/Südbahnhof | Bernsdorf | in Gegenrichtung weiter als Linie 1 |
3 | Hauptbahnhof | Zentralhaltestelle - Bernsbachplatz/Südbahnhof | Technopark | am Hauptbahnhof teilweise Wechsel zwischen Linie 3 und 4 |
4 | Haubptbahnhof | Zentralhaltestelle - Stollberger Straße | Hutholz |
am Hauptbahnhof teilweise Wechsel zwischen Linie 3 und 4 in Hutholz teilweise Wechsel zwischen Linie 4 und 5 (Fahrgäste müssen aussteigen) |
5 | Gablenz | Zentalshaltestelle - Annaberger Straße | Hutholz | in Hutholz teilweise Wechsel zwischen Linie 4 und 5 (Fahrgäste müssen aussteigen) |
Überland Linien
Liniennummer | Von | Über | Nach | Bemerkung |
C11 | Chemnitz Hauptbahnhof | Zentralhaltestelle - Annaberger Straße - Altchemnitz | Stollberg (Sachs) | - |
C13 | Burgstädt | Chemnitz Hauptbahnhof - Zentralhaltestelle - Bernsbachplatz - Technopark - Thalheim | Aue (Sachs) | - |
C14 | Mittweida | Chemnitz Hauptbahnhof - Zentralhaltestelle - Bernsbachplatz - Technopark | Thalheim | Samstag teilweise nur bis Technopark, Sonntag nur bis Technopark |
C15 | Hainichen | Chemnitz Hauptbahnhof - Zentralhaltestelle - Bernsbachplatz | Technopark | Samstag + Sonntag nur bis Zentralhaltestelle |
Betriebshöfe
- Adelsberg (Hauptwerkstadt und Abstellhalle)
- Altchemnitz (Abstellanlage)
- Kappel (Abstellanlage und Straßenbahnmuseum)